UnSkewed Polling Data
Saturday, October 20, 2012 10:58:44 AM | |||||||
| Poll | Date | Sample | MoE | Skew | Obama(D) | Romney(R) | Spread |
| UnSkewed Avg. | 10/7 - 10/16 | -- | -- | +4.5 D | 45.3 | 49.9 | Romney +4.6 |
| Hartford Courant/UConn | 10/11 - 10/16 | 1023 LV | 3.0 | +8 D | 45.0 | 48.0 | Romney + 3 |
| Politico/GWU/Battleground | 10/11 - 10/14 | 1000 LV | 3.1 | +3 D | 46.0 | 51.0 | Romney +5 |
| Wash. Post/ABC News | 10/10 - 10/13 | 923 LV | 3.5 | +9 D | 47.0 | 51.0 | Romney +4 |
| Monmouth/SurveyUSA/Braun | 10/8 - 10/10 | 1360 LV | 2.7 | +3 D | 45.0 | 48.0 | Romney +3 |
| Fox News | 10/7 - 10/9 | 1109 LV | 3.0 | +1 D | 43.0 | 46.0 | Romney +3 |
| IBD/TIPP | 10/11 - 10/16 | 931 LV | 3.5 | +8 D | 45.0 | 52.0 | Romney +7 |
| Rasmussen | 10/15 - 10/17 | 1500 LV | 3.0 | +3 D | 46.0 | 51.0 | Romney +5 |
| Gallup | 10/10 - 10/16 | 2700 LV | 2.0 | +1 D | 45.0 | 52.0 | Romney +7 |
UnSkewed Polling Data
| |||||||
| Poll | Date | Sample | MoE | Skew | Approval | Disapproval | Spread |
| UnSkewed Avg. | 10/7 - 10/16 | -- | -- | +4.5 D | 47.0 | 49.8 | Disapproval 2.8 |
| Politico/GWU/Battleground | 10/11 - 10/14 | 1000 LV | 3.1 | +3 D | 47.0 | 50.0 | Disapproval 3.0 |
| Wash. Post/ABC News | 10/10 - 10/13 | 923 LV | 3.5 | +9 D | 48.0 | 52.0 | Disapproval 4.0 |
| Fox News | 10/7 - 10/9 | 1109 LV | 3.0 | +1 D | 47.0 | 48.0 | Disapproval 1.0 |
| Rasmussen | 10/15 - 10/17 | 1500 LV | 3.0 | +3 D | 45.0 | 53.0 | Disapproval 3.0 |
| Gallup | 10/10 - 10/16 | 2700 LV | 2.0 | +1 D | 48.0 | 46.0 | Approval 2.0 |